Mitglieder | Hauptvereinsbeitrag |
kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 45,00 € |
Schüler/Studente mit Nachweis bis 27 Jahre | 45,00 € |
2. Kind bis 18 Jahre | 40,00 € |
ab 3. Kind bis 18 Jahre | beitragsfrei |
Erwachsene | 70,00 € |
Ehepaar | 125,00 € |
Familien (mindestens 1 Erwachsener mit mehr als einem Kind unter 18 Jahre) | 150,00 € |
ElKi-Beitrag (Eltern/Kind-Turnen) | 60,00 € |
Mitglieder passiv | 20,00 € |
Behindertenbeitrag mit Nachweis (mind. 50g) | 25,00 € |
Bebühr Rechnungszahler - je Rechnungsstellung 3,00 € (Stand Januar 2018)
Sportart | Beschreiung | Zusatzbeitrag |
Tennis | Erwachsene | 85,00 € |
Ehepaare | 155,00 € | |
Kind (als 2. Familienmitglied) | 20,00 € | |
Kind (als 3. Familienmitglied) | 15,00 € | |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 25,00 € | |
Schüler/Studenten mit Nachweis bis 27 Jahre | 35,00 € | |
Mitglieder passiv | 25,00 € | |
Turnen | 10,00 € | |
Wettkampf | 20,00 € |